| الـ MOQ: | 5 مجموعات |
| السعر: | USD PER SET |
| standard packaging: | التعبئة والتغليف الخشبية |
| Delivery period: | 10-30 يوما |
| طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 2000 مجموعة شهرياً |
التوجيه بالعجلات يعمل مع 2 مناصب لرفع مباشرة
محاذاة العجلاتوصف المنتج
ميزة محاذاة العجلات:
1تشخيص ذكي
2.تحديث قاعدة البيانات بنقرة واحدة
3.سكن QR للحصول على تقرير الفحص
4قاعدة بيانات مخصصة
5تحديد الذكاء
6البحث السريع عن نماذج السيارات
محاذاة العجلات: جهاز متخصص يستخدم في ورشة عمل السيارات لقياس وتعديل زوايا عجلات المركبات، وضمان محاذاة مناسبة لتحسين التعامل وارتداء الإطارات وكفاءة الوقود.
تعديل عجلة القيادة
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | شينزين، الصين |
| القوة | 0.25 كيلوواط |
| إمدادات الطاقة | 220V/110V/380V |
| سرعة التوازن | 220 RPM |
| الحد الأقصى لوزن العجلة | 75 كيلوغرام |
| الاسم التجاري | كاروزا |
| رقم الطراز | T10 |
| الضمان | 12 شهراً |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم التقني |
| النوع | آلة ثلاثية الأبعاد التلقائية |
| اسم المنتج | محاذاة العجلات ثلاثية الأبعاد |
| التطبيق | ورشة عمل الإطارات |
| الشهادة | المواصفات |
| الكلمات الرئيسية | محاذاة العجلات، ورشة عمل للسيارات |
| الوظيفة | زوايا العجلات |
| اللغة | لغات متعددة عالمية |
| تجهيز السيارات | عالمية |
ثلاثية الأبعادمحاذاة العجلات: نوع متقدم من محاذاة العجلات التي تستخدم تكنولوجيا التصوير ثلاثية الأبعاد لتوفير قياسات دقيقة للغاية لزوايا العجلاتتسمح بتعديلات دقيقة وتحسين أداء السيارة.
هذه النماذج متوفرة: T10 T20 T50 T100 EWA-1000 EWA -851S
![]()
![]()
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 5 مجموعات |
| السعر: | USD PER SET |
| standard packaging: | التعبئة والتغليف الخشبية |
| Delivery period: | 10-30 يوما |
| طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 2000 مجموعة شهرياً |
التوجيه بالعجلات يعمل مع 2 مناصب لرفع مباشرة
محاذاة العجلاتوصف المنتج
ميزة محاذاة العجلات:
1تشخيص ذكي
2.تحديث قاعدة البيانات بنقرة واحدة
3.سكن QR للحصول على تقرير الفحص
4قاعدة بيانات مخصصة
5تحديد الذكاء
6البحث السريع عن نماذج السيارات
محاذاة العجلات: جهاز متخصص يستخدم في ورشة عمل السيارات لقياس وتعديل زوايا عجلات المركبات، وضمان محاذاة مناسبة لتحسين التعامل وارتداء الإطارات وكفاءة الوقود.
تعديل عجلة القيادة
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | شينزين، الصين |
| القوة | 0.25 كيلوواط |
| إمدادات الطاقة | 220V/110V/380V |
| سرعة التوازن | 220 RPM |
| الحد الأقصى لوزن العجلة | 75 كيلوغرام |
| الاسم التجاري | كاروزا |
| رقم الطراز | T10 |
| الضمان | 12 شهراً |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم التقني |
| النوع | آلة ثلاثية الأبعاد التلقائية |
| اسم المنتج | محاذاة العجلات ثلاثية الأبعاد |
| التطبيق | ورشة عمل الإطارات |
| الشهادة | المواصفات |
| الكلمات الرئيسية | محاذاة العجلات، ورشة عمل للسيارات |
| الوظيفة | زوايا العجلات |
| اللغة | لغات متعددة عالمية |
| تجهيز السيارات | عالمية |
ثلاثية الأبعادمحاذاة العجلات: نوع متقدم من محاذاة العجلات التي تستخدم تكنولوجيا التصوير ثلاثية الأبعاد لتوفير قياسات دقيقة للغاية لزوايا العجلاتتسمح بتعديلات دقيقة وتحسين أداء السيارة.
هذه النماذج متوفرة: T10 T20 T50 T100 EWA-1000 EWA -851S
![]()
![]()
![]()
![]()