| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | USD |
| standard packaging: | صناديق |
| Delivery period: | 10-15 يوم |
| Supply Capacity: | 100 قطعة / شهر |
مقاعد تصادم السيارات / أنظمة قياس التصادم 5328mm
عن إصلاح الاصطدام
ميزة أنظمة قياس التصادم MCR-201:
1مجهزة بمضخة هيدروليكية من نوع ENERPAC
2نظام قياس مقياس الجسم السيارات PTP قابلية التطبيق العالية.
3.14 قطعة من أدوات الصفيحة
4منصة عمل ذات جانب واحد
مقارنة أنظمة قياس الاصطدام:
| MCR-101 | الـ MCR-201 | MCR-301 | |
| طول المقعد | 5328ملم | 5328ملم | 5328ملم |
| عرض المقعد | 2000ملم | 2000ملم | 2000ملم |
| ارتفاع المقعد | 320ملم | 535ملم | 320-620ملم |
| حجم برج السحب | φ133*2000ملم | φl33*2000ملم | φ133*2000ملم |
| مضخة | مضخة هوائية واحدة واحد الكمية مضخة يدوية |
اثنين من أجهزة مضخة منخفضة | قطعتين من مضخة الريح |
| أدوات الميتا | 14 قطعة | 14 قطعة | 16 قطعة |
| الوزن الصافي | 2300 كجم | 2300 كجم | 2500 كجم |
| الوزن الإجمالي | 2500 كجم | 2500 كجم | 2800 كجم |
| مطبخ إمدادات الهواء | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| الضغط الهيدروليكي القصوى | 69Mpa | 69Mpa | 69Mpa |
| قوة السحب القصوى للبرج السحب | 98000N | 98000N | 98000N |
| نصف قطر برج السحب | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة |
| دقة نظام القياس | 2 ملم | 2 ملم | 2 ملم |
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | USD |
| standard packaging: | صناديق |
| Delivery period: | 10-15 يوم |
| Supply Capacity: | 100 قطعة / شهر |
مقاعد تصادم السيارات / أنظمة قياس التصادم 5328mm
عن إصلاح الاصطدام
ميزة أنظمة قياس التصادم MCR-201:
1مجهزة بمضخة هيدروليكية من نوع ENERPAC
2نظام قياس مقياس الجسم السيارات PTP قابلية التطبيق العالية.
3.14 قطعة من أدوات الصفيحة
4منصة عمل ذات جانب واحد
مقارنة أنظمة قياس الاصطدام:
| MCR-101 | الـ MCR-201 | MCR-301 | |
| طول المقعد | 5328ملم | 5328ملم | 5328ملم |
| عرض المقعد | 2000ملم | 2000ملم | 2000ملم |
| ارتفاع المقعد | 320ملم | 535ملم | 320-620ملم |
| حجم برج السحب | φ133*2000ملم | φl33*2000ملم | φ133*2000ملم |
| مضخة | مضخة هوائية واحدة واحد الكمية مضخة يدوية |
اثنين من أجهزة مضخة منخفضة | قطعتين من مضخة الريح |
| أدوات الميتا | 14 قطعة | 14 قطعة | 16 قطعة |
| الوزن الصافي | 2300 كجم | 2300 كجم | 2500 كجم |
| الوزن الإجمالي | 2500 كجم | 2500 كجم | 2800 كجم |
| مطبخ إمدادات الهواء | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| الضغط الهيدروليكي القصوى | 69Mpa | 69Mpa | 69Mpa |
| قوة السحب القصوى للبرج السحب | 98000N | 98000N | 98000N |
| نصف قطر برج السحب | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة |
| دقة نظام القياس | 2 ملم | 2 ملم | 2 ملم |
![]()
![]()