الـ MOQ: | 10 |
السعر: | USD PER SET |
standard packaging: | التعبئة والتغليف الخشبية |
Delivery period: | 10-30 يوما |
طريقة الدفع: | T / T ، D / P ، D / A ، L / C ، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 5000 مجموعة شهريا |
معايير اختبار نظافة حقن الوقود:
مكان المنشأ | الصين |
النوع | جهاز تنظيف المحقن ومختبر |
الجهد | 220 فولت/110 فولت |
القوة | 350 واط |
النماذج المطبقة | حقن وقود للسيارات البنزينية ذات الغرض العام |
اسم العلامة التجارية | كاروزا |
رقم الطراز | 608GDI |
الضمان | 12 شهراً |
اسم المنتج | اختبار GDI لتنظيف المحقن |
الوظيفة | فحص فوهة الحقن وتنظيف بالموجات فوق الصوتية |
التطبيق | مناسبة لـ GDI / EFI / SFI وأنواع أخرى من حقن السيارات. |
طاقة الدخول | 350 واط |
قوة الصوت | 100 واط |
ضغط العمل | 0-7بار |
ضغط مدخل الهواء | 5بار |
سرعة محاكاة | 0-9999دورة/خطوة:10دورة/دقيقة |
نطاق النبض | 0.1-30ms/خطوة:0.1ms |
الحجم | 50 × 53 × 58 سم |
اختبار نظافة حقن الوقودالوظائف:
التنظيف بالموجات فوق الصوتية:
الـ MOQ: | 10 |
السعر: | USD PER SET |
standard packaging: | التعبئة والتغليف الخشبية |
Delivery period: | 10-30 يوما |
طريقة الدفع: | T / T ، D / P ، D / A ، L / C ، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 5000 مجموعة شهريا |
معايير اختبار نظافة حقن الوقود:
مكان المنشأ | الصين |
النوع | جهاز تنظيف المحقن ومختبر |
الجهد | 220 فولت/110 فولت |
القوة | 350 واط |
النماذج المطبقة | حقن وقود للسيارات البنزينية ذات الغرض العام |
اسم العلامة التجارية | كاروزا |
رقم الطراز | 608GDI |
الضمان | 12 شهراً |
اسم المنتج | اختبار GDI لتنظيف المحقن |
الوظيفة | فحص فوهة الحقن وتنظيف بالموجات فوق الصوتية |
التطبيق | مناسبة لـ GDI / EFI / SFI وأنواع أخرى من حقن السيارات. |
طاقة الدخول | 350 واط |
قوة الصوت | 100 واط |
ضغط العمل | 0-7بار |
ضغط مدخل الهواء | 5بار |
سرعة محاكاة | 0-9999دورة/خطوة:10دورة/دقيقة |
نطاق النبض | 0.1-30ms/خطوة:0.1ms |
الحجم | 50 × 53 × 58 سم |
اختبار نظافة حقن الوقودالوظائف:
التنظيف بالموجات فوق الصوتية: